Центробежен вентилатор с изнесен двигател MAR

MAR

  • Центробежен вентилатор с изнесен двигател

Приложение

  • Центробежните вентилатори MAR са предназначени за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух със сухи частици от индустриалната промишленост
  • Дебит: 300 - 15 000 m3/h
  • Свободен напор: 500 - 9 000 Pa

Конструкция

  • Стоманен корпус
  • Базова рама от карбонова стомана
  • Импелер с обърнати назад лопатки, динамично и статично балансиран, директно куплиран към двигателя
  • Клас на защита: IP55
  • Клас на изолация: F
  • Захранване: трифазен - 400V, 50Hz

Опции

  • Стандартно изпълнение - работна температура до 80°
  • Специално изпълнение (SV) - работна температура до 180°C

  • Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE

Проектна спецификация

  • Центробежен вентилатор с едностранно засмукване, изнесен двигател и импелер с назад обърнати лопатки, модел MAR
  Мотор Мощност
    [kW]
MAR 310 / 380V 71 M2 0,55
MAR 350 / 380V 80 M2 1,1
MAR 400 / 380V 90 S2 1,5
MAR 450 / 380V 100 L2 3
MAR 501 / 380V 112 M2 4
MAR 502 / 380V 132 S2 5,5
MAR 571 / 380V 132 S2 7,5
MAR 572 / 380V 160 M2 11
MAR 631 / 380V 160 M2 11
MAR 632 / 380V 160 L2 15
MAR 711 / 380V 160 L2 18,5
MAR 712 / 380V 180 M2 22
MAR 713 / 380V 200 L2 30
 

Размери

  A B C D E E5 F G H d d1 d2 n° ø a b a1 b1 a2 b2
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MAR 310 58 350 470 220 540 515 182 58 312 168 200 238 8 11 160 101 194 135 210 156
MAR 350 61 395 530 250 597 577 207 61 342 187 219 256 8 11 179 111 213 147 230 165
MAR 400 70 430 588 275 674 648 233 70 387 209 241 278 8 11 202 125 235 161 256 180
MAR 450 78 455 650 306 730 711 255 78 417 233 265 300 8 11 226 141 259 176 286 200
MAR 501 88 505 738 350 827 800 288 88 472 260 292 327 8 11 253 160 286 194 313 220
MAR 502 88 535 738 350 827 800 288 88 472 260 292 327 8 11 253 160 286 194 313 220
MAR 571 98 555 828 390 925 898 327 98 527 292 332 362 8 11 285 180 322 213 345 240
MAR 572 98 675 828 390 925 898 327 98 527 292 332 362 8 11 285 180 322 213 345 240
MAR 631 108 695 940 448 1028 676 368 108 582 350 380 410 8 11 320 200 356 235 380 260

Допълнения

  • mar
    pdf | 398.86 KB | 970 резултата
Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button