Вентилационни боксове UPDN

UPDN

  • Вентилационни боксове от галванизирана стомана с центробежен вентилатор с ремъчна предавка

Приложение

  • Специално проектирани за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°C за период от 2 часа, съгласно европейски стандарт EN12101-3
  • Предназначени са за аварийни смукателни и нагнетателни вентилационни системи на индустриални и офисни сгради

Устройство

  • Корпусът е изработен от поцинкована стомана
  • Двойнозасмукващ вентилатор с ремъчна предавка с импелер с напред обърнати лопатки
  • Двигател:
    • Tрифазен - 400V, 50Hz
    • Kлас на защита: IP55
    • Клас на изолация: F

Проектна спецификация

  • Вентилационни боксове с ремъчна предавка 400°C/2h от поцинкована стомана, модел UPDN

Примерна поръчка

  • UPDN-30/28-H

 

Пояснение:

UPDN = модел вентилатор

30/28 = размер на вентилатор

H = хоризонтално изхвърляне; V = вертикално изхвърляне

Технически данни

 

Pm

RPM

Qv

W

min

max

min

max

min

max

 
[kW] [kW] [rpm] [rpm]

[m3/h]

[m3/h]

[kg]
UPDN-9/9 0.25 1.1 800 1700 700 4400 60
UPDN-10/10 0.25 2.2 700 1700 1100 6300 70
UPDN-12/12 0.37 3.0 600 1500 1300 9300 85
UPDN-15/15 0.75 4.0 600 1200 3000 12000 121
UPDN-18/18 0.75 7.5 400 950 2500 21200 160
UPDN-20/20 2.2 7.5 500 1000 4500 24400 250
UPDN-22/22 2.2 15.0 400 850 5000 36000 320
UPDN-25/25 2.2 15.0 350 750 5000 42000 330
UPDN-30/28 2.2 15.0 300 600 12000 57000 648

Работни характеристики

 

Работни характеристики

 
 

Размери

  A A1 a1 B B1 C D d1 E F F1 G x H
[mm] [mm [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm] [mm]
UPDN-9/9-H 759 701 782 783 862.5 592 304 15 264 65.5 96 400 x 400
UPDN-10/10-H 821 763 844 837 916.5 618 337 15 293.5 65.5 84 450 x 450
UPDN-12/12-H 945 887 968 959 1038.5 680.5 400 15 345 65.5 90.25 500 x 500
UPDN-15/15-H 1104 1046 1127 1092 1171.5 776 476 15 407 65.5 88 600 x 600
UPDN-18/18-H 1250 1192 1273 1278 1357.5 882 560 15 485 65.5 91 700 x 700
UPDN-20/20-H 1414 1356 1437 1495 1574.5 1051 636 15 631 65.5 125.5 800 x 800
UPDN-22/22-H 1542 1448 1565 1717.5 1717.5 1142.5 697.5 15 705.5 65.5 121.25 900 x 900
UPDN-25/25-H 1697 1639 1720 1879.5 1879.5 1278 801 15 805 65.5 139 1000 x 1000
UPDN-30/28-H 1914 1856 1937 2084.2 2084.2 1495.5 874.5 15 952.5 65.5 147.75 1200 x 1200
 

Допълнения

  • updn-1
    pdf | 618.69 KB | 1106 резултата
Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button